Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 déc. | 11:45 | #4 | ||
| 14:15 | ||||
| 6 jan. | 11:45 | #6 | ||
| 14:15 | ||||
| 13 jan. | 11:45 | #8 | ||
| 14:15 | ||||
| 20 jan. | 11:45 | #4 | ||
| 14:15 | ||||
| 27 jan. | 11:45 | #2 | ||
| 14:15 | ||||
| 3 fév. | 11:45 | #9 | ||
| 14:15 | ||||
| 10 fév. | 11:45 | #7 | ||
| 14:15 | ||||
| 17 fév. | 11:45 | #5 | ||
| 14:15 | ||||
| 24 fév. | 11:45 | #3 | ||
| 14:15 | ||||
| 3 mar. | 11:45 | #1 | ||
| 14:15 | ||||
| 10 mar. | 11:45 | #6 | ||
| 14:15 | ||||
- #1: ROGER
- #2: CLAUDE
- #3: RON
- #4: RÉGINALD
- #5: CLÉMENT
- #6: ROLAND
- #7: GUS
- #8: MORIN
- #9: ROBITAILLE