#3 - D. Cloutier
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Denis Cloutier3ieme
André Patry| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 9:00 | B | #2 - S. Watson | 1-0 |
| 16 octobre | 9:00 | B | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 23 octobre | 9:00 | B | #1 - G. Ferguson | N/D |
| 6 novembre | 9:00 | B | #4 - P. Laramée | N/D |
| 13 novembre | 9:00 | A | #2 - S. Watson | N/D |
| 20 novembre | 9:00 | A | #5 - N. O'Reilly | N/D |
| 27 novembre | 9:00 | A | #1 - G. Ferguson | N/D |
| 11 décembre | 9:00 | A | #4 - P. Laramée | N/D |
| 18 décembre | 9:00 | A | #2 - S. Watson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 18 décembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 |