#2 - BOUCHARD/Millar/Robitaille/Patry
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 13:00 | B | #3 - DAPRATO/Marenger/Lafrance/Cloutier | N/D |
| 9 octobre | 13:00 | A | #4 - POIRIER/Carle/Gélinas/Benoît | N/D |
| 16 octobre | 13:00 | A | #1 - PRÉVOST/Britt/Caron/Chabot | N/D |
| 23 octobre | 13:00 | A | #3 - DAPRATO/Marenger/Lafrance/Cloutier | N/D |
| 30 octobre | 13:00 | B | #4 - POIRIER/Carle/Gélinas/Benoît | N/D |
| 6 novembre | 13:00 | B | #1 - PRÉVOST/Britt/Caron/Chabot | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 6 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 |