#1 - R. Woodhouse
Fiche:
3-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 17:45 | A | #7 - G. St-Germain | 4-8 |
| 15 octobre | 20:00 | B | #6 - R. Carle | 6-7 |
| 22 octobre | 17:45 | B | #5 - D. St-Amour | 8-7 |
| 29 octobre | 17:45 | A | #4 - L. Chamberlain | 3-6 |
| 5 novembre | 17:45 | A | #3 - G. Boisvert | 5-6 |
| 12 novembre | 17:45 | B | #2 - V. Courteau | 8-2 |
| 19 novembre | 17:45 | A | #6 - R. Carle | 8-3 |
| 26 novembre | 20:00 | B | #7 - G. St-Germain | N/D |
| 10 décembre | 17:45 | B | #5 - D. St-Amour | N/D |
| 17 décembre | 17:45 | A | #4 - L. Chamberlain | N/D |
| 7 janvier | 20:00 | B | #2 - V. Courteau | N/D |
| 14 janvier | 17:45 | A | #3 - G. Boisvert | N/D |
| 21 janvier | 17:45 | A | #6 - R. Carle | N/D |
| 28 janvier | 17:45 | A | #7 - G. St-Germain | N/D |
| 4 février | 17:45 | B | #2 - V. Courteau | N/D |
| 11 février | 17:45 | B | #5 - D. St-Amour | N/D |
| 18 février | 17:45 | B | #4 - L. Chamberlain | N/D |
| 25 février | 20:00 | A | #3 - G. Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 4 mars | 7 | 3(1) | 4(0) | 6 | 26 | 26 | 5 | 42 | 39 | +3 | 10 | 10 |
| Total | 7 | 3(1) | 4(0) | 6 | 26 | 26 | 5 | 42 | 39 | +3 | 10 | 10 |