#4 - C. Gascon
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 10:00 | B | #1 - L. Cyr | N/D |
| 13 janvier | 10:00 | A | #2 - C. Bonin | N/D |
| 20 janvier | 10:00 | B | #3 - L. Nault | N/D |
| 27 janvier | 10:00 | A | #1 - L. Cyr | N/D |
| 3 février | 10:00 | B | #2 - C. Bonin | N/D |
| 10 février | 10:00 | A | #3 - L. Nault | N/D |
| 17 février | 10:00 | A | #1 - L. Cyr | N/D |
| 24 février | 10:00 | B | #2 - C. Bonin | N/D |
| 3 mars | 10:00 | B | #3 - L. Nault | N/D |
| 10 mars | 10:00 | B | #1 - L. Cyr | N/D |
| 17 mars | 10:00 | A | #2 - C. Bonin | N/D |
| 24 mars | 10:00 | A | #3 - L. Nault | N/D |
| 31 mars | 10:00 | A | #1 - L. Cyr | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 31 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |