#2 - St-Amour
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Jacinthe St-Amour3ieme
Line St-AmourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 17:30 | A | #5 - DanisAF | N/D |
14 octobre | 17:30 | B | #3 - Pauzé Chénier | N/D |
28 octobre | 17:30 | B | #4 - Danis | N/D |
4 novembre | 17:30 | A | #1 - Langevin | N/D |
11 novembre | 17:30 | B | #5 - DanisAF | N/D |
18 novembre | 17:30 | A | #3 - Pauzé Chénier | N/D |
2 décembre | 17:30 | A | #4 - Danis | N/D |
9 décembre | 17:30 | B | #1 - Langevin | N/D |
16 décembre | 17:30 | A | #5 - DanisAF | N/D |
23 décembre | 17:30 | A | #3 - Pauzé Chénier | N/D |
13 janvier | 17:30 | B | #4 - Danis | N/D |
20 janvier | 17:30 | B | #1 - Langevin | N/D |
27 janvier | 17:30 | B | #5 - DanisAF | N/D |
3 février | 17:30 | B | #3 - Pauzé Chénier | N/D |
17 février | 17:30 | A | #4 - Danis | N/D |
24 février | 17:30 | A | #1 - Langevin | N/D |
3 mars | 17:30 | A | #5 - DanisAF | N/D |
10 mars | 17:30 | A | #3 - Pauzé Chénier | N/D |
24 mars | 17:30 | B | #4 - Danis | N/D |
31 mars | 17:30 | B | #1 - Langevin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 31 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |