#2 - CLAUDE
Fiche:
0-1-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 12:00 | A | #9 - ROBITAILLE | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 14:15 | A | #5 - CLÉMENT | N/D |
28 octobre | 11:45 | B | #3 - RON | N/D |
11 novembre | 11:45 | A | #8 - MORIN | N/D |
18 novembre | 14:15 | A | #6 - ROLAND | N/D |
25 novembre | 14:15 | B | #4 - RÉGINALD | N/D |
2 décembre | 14:15 | B | #1 - ROGER | N/D |
9 décembre | 11:45 | B | #9 - ROBITAILLE | N/D |
16 décembre | 11:45 | A | #7 - GUS | N/D |
7 octobre | 14:15 | A | #9 - ROBITAILLE | 7-10 |
14 octobre | 11:45 | B | #7 - GUS | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 30 septembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 octobre - 16 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 |