Thumb 016 COURTEAU

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 octobre 17:45 A #2 - PATRY 8-9
26 octobre 17:45 A #1 - DAPRATO 10-2
2 novembre 17:45 A #5 - PREVOST 5-8
9 novembre 20:00 A #3 - WOODHOUSE 2-12
16 novembre 17:45 B #6 - CARON 8-4
30 novembre 17:45 B #4 - DESROSIERS 5-6
7 décembre 17:45 B #2 - PATRY 9-5
14 décembre 17:45 A #1 - DAPRATO 9-4
21 décembre 17:45 B #5 - PREVOST 7-6
4 janvier 20:00 A #3 - WOODHOUSE 5-12
18 janvier 17:45 A #6 - CARON 12-11
25 janvier 20:00 A #4 - DESROSIERS 5-3
1 février 17:45 B #2 - PATRY 8-3
8 février 17:45 A #1 - DAPRATO 6-8
15 février 17:45 A #5 - PREVOST 5-6
22 février 20:00 A #3 - WOODHOUSE 5-8
7 mars 20:00 A #4 - DESROSIERS 8-3
14 mars 17:45 B #6 - CARON 5-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 mars 20:00 B #4 - DESROSIERS N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 12 octobre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 octobre - 14 mars 18 9(1) 9(3) 21 71 67 8 122 116 +6 30 24
21 mars - 21 mars 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 9(1) 9(3) 21 71 67 8 122 116 +6 30 24