#8 - R. Gascon
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 14:30 | B | #1 - C. Daprato | 4-4 |
| 13 octobre | 12:00 | A | #6 - R. Marenger | 8-0 |
| 20 octobre | 14:30 | B | #4 - T. Tims | 0-8 |
| 27 octobre | 12:00 | B | #2 - D. Danis | 8-0 |
| 3 novembre | 12:00 | B | #7 - R. Bouchard | 0-8 |
| 10 novembre | 14:30 | A | #5 - C. Chabot | 0-8 |
| 17 novembre | 14:30 | A | #3 - G. St-Germain | 8-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 14:30 | A | #1 - C. Daprato | N/D |
| 1 décembre | 12:00 | B | #6 - R. Marenger | N/D |
| 8 décembre | 14:30 | A | #4 - T. Tims | N/D |
| 15 décembre | 12:00 | A | #2 - D. Danis | N/D |
| 22 décembre | 12:00 | A | #7 - R. Bouchard | N/D |
| 5 janvier | 14:30 | B | #5 - C. Chabot | N/D |
| 12 janvier | 14:30 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 24 | 24 |
| 24 novembre - 12 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 24 | 24 |