#4 - Roland, André, Ron, SYLVAIN
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 13:00 | A | #1 - Alain, Paul, Nelson, PETER P. | N/D |
| 20 novembre | 13:00 | A | #2 - Jean-Paul, Denis C., Peter B., REGINALD | N/D |
| 27 novembre | 13:00 | A | #3 - Richard, Gaston, Clément, CLAUDE | N/D |
| 4 décembre | 13:00 | B | #1 - Alain, Paul, Nelson, PETER P. | N/D |
| 11 décembre | 13:00 | B | #2 - Jean-Paul, Denis C., Peter B., REGINALD | N/D |
| 18 décembre | 13:00 | B | #3 - Richard, Gaston, Clément, CLAUDE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 18 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 |