#8 - Gorman / Richard
Fiche:
0-0-0 (#8)
Capitaine
Julie Gorman3ieme
Paul RichardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 13:10 | B | #3 - O.Fortin / F.Fortin | N/D |
22 octobre | 12:00 | A | #10 - McConnery Gail / Martel | N/D |
29 octobre | 14:15 | A | #1 - Nault / Carle | N/D |
5 novembre | 12:00 | A | #6 - St-Amour /LangevinR | N/D |
12 novembre | 13:10 | A | #4 - Gendreau /Hansbury | N/D |
19 novembre | 13:10 | B | #2 - McConneryCarol /Courteau | N/D |
26 novembre | 13:10 | A | #9 - Gravel.M / LangevinR | N/D |
3 décembre | 12:00 | B | #7 - Suzor /M.St Amour | N/D |
10 décembre | 12:00 | B | #5 - Leduc /Houle | N/D |
17 décembre | 13:10 | A | #3 - O.Fortin / F.Fortin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |