#8 - C. Chabot
Fiche:
3-3-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 17:30 | B | #4 - T. Decontie | 1-1 |
| 20 octobre | 19:45 | A | #1 - G. St-Germain | 0-1 |
| 27 octobre | 19:45 | B | #6 - R. Carle | 0-1 |
| 3 novembre | 19:45 | B | #3 - A. Boisvert | 1-0 |
| 10 novembre | 17:30 | A | #2 - D. St-Amour | 1-0 |
| 17 novembre | 17:30 | B | #9 - L. Nault | 1-0 |
| 24 novembre | 17:30 | A | #7 - T. Tims | 0-1 |
| 1 décembre | 19:45 | A | #5 - L. Ryan | N/D |
| 8 décembre | 19:45 | B | #3 - A. Boisvert | N/D |
| 22 décembre | 17:30 | A | #1 - G. St-Germain | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 |