Horaire
23 septembre
| #8 - H. Chénier | #7 - G. McConnery | 12:00 | Glace A |
| #6 - D. St-Amour | #9 - J. Suzor | 12:00 | Glace B |
| #5 - M. Leduc | #10 - R. Gascon | 13:10 | Glace A |
| #11 - P. Laramée | #4 - N. Gendreau | 13:10 | Glace B |
| #12 - S. Watson | #3 - O. Fortin | 14:15 | Glace A |
| #13 - J. Carrière | #2 - Courteau JP | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #1 - L. Nault
30 septembre
| #11 - P. Laramée | #2 - Courteau JP | 12:00 | Glace A |
| #10 - R. Gascon | #3 - O. Fortin | 12:00 | Glace B |
| #6 - D. St-Amour | #7 - G. McConnery | 13:10 | Glace A |
| #13 - J. Carrière | #1 - L. Nault | 13:10 | Glace B |
| #4 - N. Gendreau | #9 - J. Suzor | 14:15 | Glace A |
| #5 - M. Leduc | #8 - H. Chénier | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #12 - S. Watson
7 octobre
| #7 - G. McConnery | #4 - N. Gendreau | 12:00 | Glace A |
| #6 - D. St-Amour | #5 - M. Leduc | 12:00 | Glace B |
| #8 - H. Chénier | #3 - O. Fortin | 13:10 | Glace A |
| #9 - J. Suzor | #2 - Courteau JP | 13:10 | Glace B |
| #11 - P. Laramée | #13 - J. Carrière | 14:15 | Glace A |
| #12 - S. Watson | #1 - L. Nault | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #10 - R. Gascon
14 octobre
| #9 - J. Suzor | #13 - J. Carrière | 12:00 | Glace A |
| #12 - S. Watson | #10 - R. Gascon | 12:00 | Glace B |
| #11 - P. Laramée | #1 - L. Nault | 13:10 | Glace A |
| #4 - N. Gendreau | #5 - M. Leduc | 13:10 | Glace B |
| #3 - O. Fortin | #6 - D. St-Amour | 14:15 | Glace A |
| #7 - G. McConnery | #2 - Courteau JP | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #8 - H. Chénier
21 octobre
| #5 - M. Leduc | #2 - Courteau JP | 12:00 | Glace A |
| #3 - O. Fortin | #4 - N. Gendreau | 12:00 | Glace B |
| #8 - H. Chénier | #12 - S. Watson | 13:10 | Glace A |
| #7 - G. McConnery | #13 - J. Carrière | 13:10 | Glace B |
| #1 - L. Nault | #10 - R. Gascon | 14:15 | Glace A |
| #9 - J. Suzor | #11 - P. Laramée | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #6 - D. St-Amour
28 octobre
| #5 - M. Leduc | #13 - J. Carrière | 12:00 | Glace A |
| #7 - G. McConnery | #11 - P. Laramée | 12:00 | Glace B |
| #2 - Courteau JP | #3 - O. Fortin | 13:10 | Glace A |
| #12 - S. Watson | #6 - D. St-Amour | 13:10 | Glace B |
| #1 - L. Nault | #9 - J. Suzor | 14:15 | Glace A |
| #10 - R. Gascon | #8 - H. Chénier | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #4 - N. Gendreau
4 novembre
| #13 - J. Carrière | #3 - O. Fortin | 12:00 | Glace A |
| #8 - H. Chénier | #1 - L. Nault | 12:00 | Glace B |
| #7 - G. McConnery | #9 - J. Suzor | 13:10 | Glace A |
| #6 - D. St-Amour | #10 - R. Gascon | 13:10 | Glace B |
| #11 - P. Laramée | #5 - M. Leduc | 14:15 | Glace A |
| #12 - S. Watson | #4 - N. Gendreau | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #2 - Courteau JP
11 novembre
| #12 - S. Watson | #2 - Courteau JP | 12:00 | Glace A |
| #7 - G. McConnery | #1 - L. Nault | 12:00 | Glace B |
| #5 - M. Leduc | #9 - J. Suzor | 13:10 | Glace A |
| #3 - O. Fortin | #11 - P. Laramée | 13:10 | Glace B |
| #8 - H. Chénier | #6 - D. St-Amour | 14:15 | Glace A |
| #10 - R. Gascon | #4 - N. Gendreau | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #13 - J. Carrière
18 novembre
| #8 - H. Chénier | #4 - N. Gendreau | 12:00 | Glace A |
| #3 - O. Fortin | #9 - J. Suzor | 12:00 | Glace B |
| #13 - J. Carrière | #12 - S. Watson | 13:10 | Glace A |
| #10 - R. Gascon | #2 - Courteau JP | 13:10 | Glace B |
| #1 - L. Nault | #6 - D. St-Amour | 14:15 | Glace A |
| #7 - G. McConnery | #5 - M. Leduc | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #11 - P. Laramée
25 novembre
| #12 - S. Watson | #11 - P. Laramée | 12:00 | Glace A |
| #5 - M. Leduc | #1 - L. Nault | 12:00 | Glace B |
| #4 - N. Gendreau | #6 - D. St-Amour | 13:10 | Glace A |
| #2 - Courteau JP | #8 - H. Chénier | 13:10 | Glace B |
| #10 - R. Gascon | #13 - J. Carrière | 14:15 | Glace A |
| #7 - G. McConnery | #3 - O. Fortin | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #9 - J. Suzor
2 décembre
| #11 - P. Laramée | #10 - R. Gascon | 12:00 | Glace A |
| #2 - Courteau JP | #6 - D. St-Amour | 12:00 | Glace B |
| #4 - N. Gendreau | #1 - L. Nault | 13:10 | Glace A |
| #5 - M. Leduc | #3 - O. Fortin | 13:10 | Glace B |
| #13 - J. Carrière | #8 - H. Chénier | 14:15 | Glace A |
| #9 - J. Suzor | #12 - S. Watson | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #7 - G. McConnery
9 décembre
| #9 - J. Suzor | #10 - R. Gascon | 12:00 | Glace A |
| #13 - J. Carrière | #6 - D. St-Amour | 12:00 | Glace B |
| #12 - S. Watson | #7 - G. McConnery | 13:10 | Glace A |
| #8 - H. Chénier | #11 - P. Laramée | 13:10 | Glace B |
| #4 - N. Gendreau | #2 - Courteau JP | 14:15 | Glace A |
| #1 - L. Nault | #3 - O. Fortin | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #5 - M. Leduc
16 décembre
| #2 - Courteau JP | #1 - L. Nault | 12:00 | Glace A |
| #8 - H. Chénier | #9 - J. Suzor | 12:00 | Glace B |
| #10 - R. Gascon | #7 - G. McConnery | 13:10 | Glace A |
| #4 - N. Gendreau | #13 - J. Carrière | 13:10 | Glace B |
| #6 - D. St-Amour | #11 - P. Laramée | 14:15 | Glace A |
| #12 - S. Watson | #5 - M. Leduc | 14:15 | Glace B |
BYE / En congé : #14, #3 - O. Fortin