#6 - DAPRATO
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 novembre | 20:00 | A | #1 - COURTEAU | 6-7 |
18 novembre | 17:45 | A | #4 - BOISVERT | 5-8 |
25 novembre | 17:45 | B | #2 - BOUCHARD | 5-6 |
2 décembre | 20:00 | A | #5 - WOODHOUSE | 3-6 |
9 décembre | 17:45 | B | #3 - PATRY | 2-7 |
16 décembre | 20:00 | A | #1 - COURTEAU | 1-9 |
17 février | 17:45 | B | #4 - BOISVERT | 4-9 |
24 février | 17:45 | A | #2 - BOUCHARD | 4-10 |
3 mars | 17:45 | B | #5 - WOODHOUSE | 6-13 |
10 mars | 20:00 | B | #3 - PATRY | 5-8 |
17 mars | 20:00 | B | #1 - COURTEAU | 8-7 |
24 mars | 17:45 | A | #4 - BOISVERT | 1-13 |
29 mars | 18:00 | A | #3 - PATRY | 7-1 |
31 mars | 17:45 | A | #2 - BOUCHARD | 6-5 |
7 avril | 20:00 | A | #5 - WOODHOUSE | 7-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 novembre - 8 avril | 15 | 3 | 11 | 0 | 8 | 53 | 58 | 10 | 70 | 115 | -45 | 24 | 30 |
Total | 15 | 3 | 11 | 0 | 8 | 53 | 58 | 10 | 70 | 115 | -45 | 24 | 30 |