#5 - WOODHOUSE
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 novembre | 17:45 | A | #2 - BOUCHARD | 6-5 |
18 novembre | 17:45 | B | #1 - COURTEAU | 8-2 |
25 novembre | 17:45 | A | #3 - PATRY | 8-3 |
2 décembre | 20:00 | A | #6 - DAPRATO | 6-3 |
9 décembre | 20:00 | A | #4 - BOISVERT | 6-7 |
16 décembre | 17:45 | A | #2 - BOUCHARD | 7-2 |
17 février | 17:45 | A | #1 - COURTEAU | 9-4 |
24 février | 20:00 | B | #3 - PATRY | 6-5 |
3 mars | 17:45 | B | #6 - DAPRATO | 13-6 |
10 mars | 17:45 | A | #4 - BOISVERT | 3-7 |
17 mars | 17:45 | B | #2 - BOUCHARD | 6-9 |
24 mars | 20:00 | A | #1 - COURTEAU | 4-7 |
31 mars | 17:45 | B | #3 - PATRY | 10-3 |
7 avril | 20:00 | A | #6 - DAPRATO | 6-7 |
8 avril | 17:45 | B | #4 - BOISVERT | 0-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 novembre - 8 avril | 15 | 9 | 5 | 0 | 19 | 53 | 50 | 18 | 98 | 78 | +20 | 25 | 20 |
Total | 15 | 9 | 5 | 0 | 19 | 53 | 50 | 18 | 98 | 78 | +20 | 25 | 20 |