#5 - R. Ryan
Fiche:
0-2-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 9:30 | A | #6 - C. Richard | 1-1 |
15 novembre | 11:00 | A | #4 - D. St-Amour | 1-0 |
22 novembre | 9:30 | A | #2 - L. Bruneau | 1-0 |
29 novembre | 12:45 | A | #9 - T. Tims | 0-1 |
6 décembre | 12:45 | A | #7 - D. Cloutier | 0-1 |
13 décembre | 11:00 | B | #1 - J. St-Amour | 0-8 |
20 décembre | 9:30 | B | #3 - L. Cyr | 0-8 |
10 janvier | 11:00 | B | #10 - É. Godbout | 0-0 |
17 janvier | 9:30 | B | #8 - F. Gélinas | 0-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 janvier | 9:15 | A | #6 - C. Richard | 0-0 |
31 janvier | 11:00 | B | #4 - D. St-Amour | 0-0 |
7 février | 9:15 | B | #2 - L. Bruneau | 0-0 |
14 février | 12:45 | A | #9 - T. Tims | 0-1 |
21 février | 9:15 | A | #7 - D. Cloutier | 1-0 |
28 février | 9:15 | A | #1 - J. St-Amour | 0-8 |
7 mars | 9:15 | A | #3 - L. Cyr | 8-0 |
14 mars | 11:00 | B | #10 - É. Godbout | 8-0 |
21 mars | 9:15 | B | #8 - F. Gélinas | 0-8 |
28 mars | 11:00 | B | #6 - C. Richard | 0-8 |
4 avril | 11:00 | A | #4 - D. St-Amour | 8-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 9:15 | A | #6 - C. Richard | 0-8 |
18 avril | 11:00 | B | #4 - D. St-Amour | 0-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novembre - 17 janvier | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 19 | 50 | 3 | 19 | -16 | 1 | 16 |
24 janvier - 4 avril | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 25 | 25 | 38 | 25 | 25 | 0 | 23 | 21 |
11 avril - 18 avril | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 |
Total | 22 | 6 | 10 | 6 | 18 | 28 | 60 | 88 | 28 | 60 | -32 | 24 | 53 |