#2 - L. Bruneau
Fiche:
1-1-0 (#6)
Capitaine
Lucie Bruneau3ieme
Noreen O'ReillyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 11:00 | B | #9 - T. Tims | 1-0 |
15 novembre | 12:45 | A | #7 - D. Cloutier | 0-1 |
22 novembre | 9:30 | A | #5 - R. Ryan | 0-1 |
29 novembre | 9:30 | B | #3 - L. Cyr | 1-0 |
6 décembre | 9:30 | A | #10 - É. Godbout | 1-0 |
13 décembre | 11:00 | A | #8 - F. Gélinas | 8-0 |
20 décembre | 12:45 | A | #6 - C. Richard | 0-8 |
10 janvier | 11:00 | A | #4 - D. St-Amour | 0-0 |
17 janvier | 11:00 | B | #1 - J. St-Amour | 0-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 janvier | 11:00 | A | #9 - T. Tims | 0-0 |
31 janvier | 12:45 | A | #7 - D. Cloutier | 0-0 |
7 février | 9:15 | B | #5 - R. Ryan | 0-0 |
14 février | 11:00 | B | #3 - L. Cyr | 0-0 |
21 février | 12:45 | A | #10 - É. Godbout | 0-8 |
28 février | 11:00 | A | #8 - F. Gélinas | 0-8 |
7 mars | 12:45 | A | #6 - C. Richard | 0-8 |
14 mars | 11:00 | A | #4 - D. St-Amour | 0-1 |
21 mars | 9:15 | A | #1 - J. St-Amour | 0-8 |
28 mars | 12:45 | A | #9 - T. Tims | 0-8 |
4 avril | 9:15 | B | #7 - D. Cloutier | 8-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 11:00 | B | #9 - T. Tims | 0-8 |
18 avril | 12:45 | A | #7 - D. Cloutier | 8-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novembre - 17 janvier | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 10 | 51 | 11 | 10 | +1 | 8 | 9 |
24 janvier - 4 avril | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 41 | 39 | 8 | 41 | -33 | 7 | 37 |
11 avril - 18 avril | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 |
Total | 22 | 6 | 10 | 6 | 18 | 27 | 59 | 90 | 27 | 59 | -32 | 22 | 53 |