#6 - A. St-Amour
Fiche:
8-3-4 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 novembre | 11:15 | B | #3 - P. Lafrance | N/D |
11 novembre | 11:00 | A | #8 - R. Caron | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 11:00 | A | #3 - P. Lafrance | Match nul |
25 novembre | 11:00 | A | #8 - R. Caron | Défaite |
2 décembre | 13:45 | B | #1 - R. Gascon | Défaite |
9 décembre | 13:30 | A | #4 - P. Prevost | Match nul |
16 décembre | 11:00 | A | #2 - J. Suzor | Match nul |
17 février | 13:45 | B | #4 - P. Prevost | Défaite |
24 février | 13:45 | B | #2 - J. Suzor | Victoire |
3 mars | 13:45 | B | #7 - G. Villeneuve | Victoire |
10 mars | 11:00 | A | #5 - C Chabot | Victoire |
17 mars | 13:45 | B | #3 - P. Lafrance | Victoire |
24 mars | 11:15 | B | #8 - R. Caron | Victoire |
31 mars | 13:30 | A | #1 - R. Gascon | Match nul |
7 avril | 13:30 | A | #4 - P. Prevost | Victoire |
14 avril | 11:15 | B | #3 - P. Lafrance | Victoire |
21 avril | 13:45 | B | #8 - R. Caron | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 novembre - 11 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 novembre - 21 avril | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 |
Total | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 |