Thumb img 20180113 184513516 #1 - C. Daprato
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 17:45 A #6 - V. Courteau 8-3
20 octobre 17:45 A #5 - R. Bouchard 4-5
27 octobre 20:00 A #4 - A. Patry 10-7
3 novembre 17:45 B #3 - G. Boisvert 1-12
10 novembre 17:45 A #2 - R. Woodhouse 6-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 novembre 20:00 A #6 - V. Courteau 2-8
24 novembre 17:45 A #5 - R. Bouchard 6-9
1 décembre 20:00 A #4 - A. Patry 8-5
8 décembre 17:45 B #3 - G. Boisvert 8-9
15 décembre 20:00 A #2 - R. Woodhouse 5-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 décembre 20:00 A #6 - V. Courteau 3-10
5 janvier 17:45 A #5 - R. Bouchard 7-4
12 janvier 20:00 A #4 - A. Patry 8-5
19 janvier 17:45 B #3 - G. Boisvert 6-4
26 janvier 17:45 B #2 - R. Woodhouse 11-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 février 20:00 A #6 - V. Courteau 2-9
9 février 17:45 A #5 - R. Bouchard 5-6
16 février 20:00 A #4 - A. Patry 10-2
23 février 17:45 B #3 - G. Boisvert 3-9
2 mars 20:00 A #2 - R. Woodhouse 0-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 mars 20:00 A #6 - V. Courteau 4-9

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
13 octobre - 10 novembre 5 3(0) 2(0) 0 6 19 17 4 29 32 -3 9 7
17 novembre - 15 décembre 5 1(0) 4(0) 0 2 16 21 3 29 39 -10 5 12
22 décembre - 26 janvier 5 4(0) 1(0) 0 8 22 16 2 35 29 +6 10 4
2 février - 2 mars 5 1(0) 4(0) 0 2 10 21 9 20 34 -14 2 13
9 mars - 16 mars 1 0(0) 1(0) 0 0 3 3 2 4 9 -5 1 1
Total 21 9(0) 12(0) 0 18 70 78 20 117 143 -26 27 37