#2 - R. Woodhouse
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 octobre | 20:00 | B | #5 - R. Bouchard | 11-5 |
20 octobre | 20:00 | A | #3 - G. Boisvert | 6-5 |
27 octobre | 17:45 | B | #6 - V. Courteau | 8-5 |
3 novembre | 17:45 | A | #4 - A. Patry | 6-7 |
10 novembre | 17:45 | A | #1 - C. Daprato | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 novembre | 17:45 | B | #5 - R. Bouchard | 4-9 |
24 novembre | 20:00 | A | #3 - G. Boisvert | 7-2 |
1 décembre | 17:45 | B | #6 - V. Courteau | 8-5 |
8 décembre | 17:45 | A | #4 - A. Patry | 11-3 |
15 décembre | 20:00 | A | #1 - C. Daprato | 8-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 décembre | 17:45 | A | #5 - R. Bouchard | 9-5 |
5 janvier | 20:00 | A | #3 - G. Boisvert | 8-1 |
12 janvier | 17:45 | A | #6 - V. Courteau | 7-6 |
19 janvier | 17:45 | A | #4 - A. Patry | 5-4 |
26 janvier | 17:45 | B | #1 - C. Daprato | 6-11 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 février | 17:45 | B | #5 - R. Bouchard | 2-8 |
9 février | 20:00 | A | #3 - G. Boisvert | 7-3 |
16 février | 17:45 | B | #6 - V. Courteau | 6-10 |
23 février | 17:45 | A | #4 - A. Patry | 8-5 |
2 mars | 20:00 | A | #1 - C. Daprato | 8-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 mars | 17:45 | A | #5 - R. Bouchard | 10-2 |
16 mars | 17:45 | A | #6 - V. Courteau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre - 10 novembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 18 | 21 | 1 | 36 | 28 | +8 | 8 | 12 |
17 novembre - 15 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 19 | 15 | 6 | 38 | 24 | +14 | 6 | 3 |
22 décembre - 26 janvier | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 17 | 16 | 7 | 35 | 27 | +8 | 7 | 6 |
2 février - 2 mars | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 20 | 14 | 6 | 31 | 26 | +5 | 12 | 8 |
9 mars - 16 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | +8 | 1 | 0 |
Total | 21 | 15(0) | 6(0) | 0 | 30 | 78 | 68 | 22 | 150 | 107 | +43 | 34 | 29 |