#4 - A. Patry
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 octobre | 17:45 | B | #3 - G. Boisvert | 7-5 |
20 octobre | 17:45 | B | #6 - V. Courteau | 7-4 |
27 octobre | 20:00 | A | #1 - C. Daprato | 7-10 |
3 novembre | 17:45 | A | #2 - R. Woodhouse | 7-6 |
10 novembre | 17:45 | B | #5 - R. Bouchard | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 novembre | 17:45 | A | #3 - G. Boisvert | 6-5 |
24 novembre | 17:45 | B | #6 - V. Courteau | 3-4 |
1 décembre | 20:00 | A | #1 - C. Daprato | 5-8 |
8 décembre | 17:45 | A | #2 - R. Woodhouse | 3-11 |
15 décembre | 17:45 | B | #5 - R. Bouchard | 11-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 décembre | 17:45 | B | #3 - G. Boisvert | 6-7 |
5 janvier | 17:45 | B | #6 - V. Courteau | 5-6 |
12 janvier | 20:00 | A | #1 - C. Daprato | 5-8 |
19 janvier | 17:45 | A | #2 - R. Woodhouse | 4-5 |
26 janvier | 20:00 | A | #5 - R. Bouchard | 5-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 février | 17:45 | A | #3 - G. Boisvert | 4-9 |
9 février | 17:45 | B | #6 - V. Courteau | 7-5 |
16 février | 20:00 | A | #1 - C. Daprato | 2-10 |
23 février | 17:45 | A | #2 - R. Woodhouse | 5-8 |
2 mars | 17:45 | A | #5 - R. Bouchard | 4-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 mars | 17:45 | B | #3 - G. Boisvert | 7-9 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre - 10 novembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 23 | 16 | 1 | 33 | 31 | +2 | 9 | 4 |
17 novembre - 15 décembre | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 17 | 17 | 6 | 28 | 32 | -4 | 7 | 4 |
22 décembre - 26 janvier | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 0 | 18 | 19 | 3 | 25 | 33 | -8 | 4 | 4 |
2 février - 2 mars | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | 14 | 22 | 4 | 22 | 41 | -19 | 3 | 10 |
9 mars - 16 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 2 |
Total | 21 | 6(0) | 15(0) | 0 | 12 | 75 | 79 | 14 | 115 | 146 | -31 | 23 | 24 |