#5 - R. Bouchard
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 octobre | 20:00 | B | #2 - R. Woodhouse | 5-11 |
20 octobre | 17:45 | A | #1 - C. Daprato | 5-4 |
27 octobre | 17:45 | A | #3 - G. Boisvert | 4-5 |
3 novembre | 20:00 | B | #6 - V. Courteau | 7-5 |
10 novembre | 17:45 | B | #4 - A. Patry | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 novembre | 17:45 | B | #2 - R. Woodhouse | 9-4 |
24 novembre | 17:45 | A | #1 - C. Daprato | 9-6 |
1 décembre | 17:45 | A | #3 - G. Boisvert | 9-2 |
8 décembre | 20:00 | A | #6 - V. Courteau | 9-6 |
15 décembre | 17:45 | B | #4 - A. Patry | 4-11 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 décembre | 17:45 | A | #2 - R. Woodhouse | 5-9 |
5 janvier | 17:45 | A | #1 - C. Daprato | 4-7 |
12 janvier | 17:45 | B | #3 - G. Boisvert | 3-8 |
19 janvier | 20:00 | A | #6 - V. Courteau | 4-5 |
26 janvier | 20:00 | A | #4 - A. Patry | 7-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 février | 17:45 | B | #2 - R. Woodhouse | 8-2 |
9 février | 17:45 | A | #1 - C. Daprato | 6-5 |
16 février | 17:45 | A | #3 - G. Boisvert | 6-4 |
23 février | 20:00 | A | #6 - V. Courteau | 6-7 |
2 mars | 17:45 | A | #4 - A. Patry | 9-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 mars | 17:45 | A | #2 - R. Woodhouse | 2-10 |
16 mars | 17:45 | B | #3 - G. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre - 10 novembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 19 | 17 | 4 | 27 | 30 | -3 | 7 | 5 |
17 novembre - 15 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 19 | 17 | 4 | 40 | 29 | +11 | 5 | 4 |
22 décembre - 26 janvier | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | 16 | 21 | 3 | 23 | 34 | -11 | 4 | 9 |
2 février - 2 mars | 5 | 4(0) | 1(1) | 0 | 9 | 23 | 15 | 3 | 35 | 22 | +13 | 11 | 5 |
9 mars - 16 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 |
Total | 21 | 12(0) | 9(1) | 0 | 25 | 79 | 74 | 16 | 127 | 125 | +2 | 27 | 24 |