Thumb 016 #6 - V. Courteau
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 17:45 A #1 - C. Daprato 3-8
20 octobre 17:45 B #4 - A. Patry 4-7
27 octobre 17:45 B #2 - R. Woodhouse 5-8
3 novembre 20:00 B #5 - R. Bouchard 5-7
10 novembre 20:00 A #3 - G. Boisvert 2-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 novembre 20:00 A #1 - C. Daprato 8-2
24 novembre 17:45 B #4 - A. Patry 4-3
1 décembre 17:45 B #2 - R. Woodhouse 5-8
8 décembre 20:00 A #5 - R. Bouchard 6-9
15 décembre 17:45 A #3 - G. Boisvert 6-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 décembre 20:00 A #1 - C. Daprato 10-3
5 janvier 17:45 B #4 - A. Patry 6-5
12 janvier 17:45 A #2 - R. Woodhouse 6-7
19 janvier 20:00 A #5 - R. Bouchard 5-4
26 janvier 17:45 A #3 - G. Boisvert 6-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 février 20:00 A #1 - C. Daprato 9-2
9 février 17:45 B #4 - A. Patry 5-7
16 février 17:45 B #2 - R. Woodhouse 10-6
23 février 20:00 A #5 - R. Bouchard 7-6
2 mars 17:45 B #3 - G. Boisvert 4-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 mars 20:00 A #1 - C. Daprato 9-4
16 mars 17:45 A #2 - R. Woodhouse N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
13 octobre - 10 novembre 5 0(0) 5(0) 0 0 13 25 2 19 38 -19 2 11
17 novembre - 15 décembre 5 2(0) 3(0) 0 4 19 18 3 29 29 0 5 5
22 décembre - 26 janvier 5 3(0) 2(0) 0 6 21 17 2 33 26 +7 10 6
2 février - 2 mars 5 3(1) 2(1) 0 7 21 16 5 35 26 +9 11 4
9 mars - 16 mars 1 1(0) 0(0) 0 2 3 3 2 9 4 +5 1 1
Total 21 9(1) 12(1) 0 19 77 79 14 125 123 +2 29 27