#4 - St-Amour JL sisters
Fiche:
2-8-1 (#3)
Capitaine
Jacinthe St-Amour3ieme
Line St-AmourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 17:30 | B | #1 - Langevin St-Amour | N/D |
19 octobre | 17:30 | B | #2 - Chénier Rozon | Victoire |
26 octobre | 17:30 | B | #3 - Cloutier Watson | Défaite |
2 novembre | 17:30 | A | #1 - Langevin St-Amour | Défaite |
9 novembre | 17:30 | A | #2 - Chénier Rozon | Défaite |
16 novembre | 17:30 | A | #3 - Cloutier Watson | Défaite |
23 novembre | 17:30 | A | #1 - Langevin St-Amour | Défaite |
30 novembre | 17:30 | A | #2 - Chénier Rozon | Défaite |
7 décembre | 17:30 | A | #3 - Cloutier Watson | Défaite |
14 décembre | 17:30 | B | #1 - Langevin St-Amour | Défaite |
21 décembre | 17:30 | B | #2 - Chénier Rozon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 janvier | 17:30 | B | #1 - Langevin St-Amour | Défaite |
11 janvier | 17:30 | A | #2 - Chénier Rozon | Défaite |
18 janvier | 17:30 | A | #3 - Cloutier Watson | Défaite |
25 janvier | 17:30 | A | #1 - Langevin St-Amour | Défaite |
1 février | 17:30 | B | #2 - Chénier Rozon | Victoire |
8 février | 17:30 | B | #3 - Cloutier Watson | Match nul |
15 février | 17:30 | B | #1 - Langevin St-Amour | Défaite |
22 février | 17:30 | A | #2 - Chénier Rozon | Victoire |
1 mars | 17:30 | A | #3 - Cloutier Watson | Défaite |
8 mars | 17:30 | A | #1 - Langevin St-Amour | Défaite |
15 mars | 17:30 | B | #2 - Chénier Rozon | Défaite |
22 mars | 17:30 | B | #3 - Cloutier Watson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 21 décembre | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 |
4 janvier - 22 mars | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 |
Total | 21 | 3 | 17 | 1 | 7 |