Classement et statistiques Imprimer 28 mars - 28 mars

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #3 - WOODHOUSE 18 16(2) 2(0) 32 +1 76 48 20 149 76 +73 38 14
2 #5 - PREVOST 18 13(1) 5(1) 27 -1 68 65 13 123 95 +28 23 21
3 #6 - CARON 18 9(1) 9(4) 22 +5 70 61 18 112 98 +14 27 20
4 #4 - DESROSIERS 18 10(1) 8(0) 20 +1 62 65 18 98 106 -8 21 24
5 #1 - DAPRATO 18 4(1) 14(0) 8 -5 57 75 13 82 134 -52 15 34
6 #2 - PATRY 18 2(1) 16(0) 4 -1 54 77 14 83 144 -61 14 31
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Défaite en bout supplémentaire: 1