Classement et statistiques Imprimer 20 février - 2 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - P. Prevost 19 14(0) 5(0) 0 28 +1 112 33 7 112 33 +79 101 29
2 #8 - G. Robitaille 19 10(0) 9(0) 0 20 -1 80 72 0 80 72 +8 71 63
3 #2 - A. Patry 19 10(0) 9(0) 0 20 -2 61 87 4 86 91 -5 46 69
4 #7 - C. Daprato 19 9(0) 9(0) 1 19 +4 77 68 7 77 68 +9 67 60
5 #4 - C. Chabot 19 9(0) 9(0) 1 19 -1 67 69 16 68 77 -9 53 56
6 #5 - R. Bouchard 19 8(0) 9(0) 2 18 +2 75 76 1 76 81 -5 63 65
7 #6 - R. Caron 19 7(0) 11(0) 1 15 +1 63 88 1 63 96 -33 53 77
8 #3 - D. Desrosiers 19 5(0) 11(0) 3 13 -3 55 97 0 57 101 -44 45 80
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1